期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301884 | 25 | 单 | |||
3301883 | 21:56 | 3+0+9=12 | 20 | 双 | 对 |
3301882 | 21:53 | 5+3+3=11 | 19 | 单 | 对 |
3301881 | 21:49 | 1+1+5=07 | 09 | 单 | 对 |
3301880 | 21:46 | 8+4+7=19 | 11 | 单 | 对 |
3301879 | 21:42 | 5+3+8=16 | 09 | 单 | 错 |
3301878 | 21:39 | 6+3+9=18 | 07 | 单 | 错 |
3301877 | 21:35 | 8+8+4=20 | 16 | 双 | 对 |
3301876 | 21:32 | 3+8+9=20 | 07 | 单 | 错 |
3301875 | 21:28 | 8+2+2=12 | 17 | 单 | 错 |
3301874 | 21:25 | 8+6+1=15 | 10 | 双 | 错 |
3301873 | 21:21 | 2+4+8=14 | 12 | 双 | 对 |
3301872 | 21:18 | 8+4+5=17 | 17 | 单 | 对 |
3301871 | 21:14 | 0+6+5=11 | 15 | 单 | 对 |
3301870 | 21:11 | 2+3+0=05 | 15 | 单 | 对 |
3301869 | 21:07 | 7+3+3=13 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301883 | 12 | 小 | 双 | ||
3301882 | 11 | 小 | 单 | ||
3301881 | 07 | 小 | 单 | ||
3301880 | 19 | 大 | 单 | ||
3301879 | 16 | 大 | 双 | ||
3301878 | 18 | 大 | 双 | ||
3301877 | 20 | 大 | 双 | ||
3301876 | 20 | 大 | 双 | ||
3301875 | 12 | 小 | 双 | ||
3301874 | 15 | 大 | 单 | ||
3301873 | 14 | 大 | 双 | ||
3301872 | 17 | 大 | 单 | ||
3301871 | 11 | 小 | 单 | ||
3301870 | 05 | 小 | 单 | ||
3301869 | 13 | 小 | 单 | ||
3301868 | 06 | 小 | 双 | ||
3301867 | 14 | 大 | 双 | ||
3301866 | 14 | 大 | 双 | ||
3301865 | 10 | 小 | 双 | ||
3301864 | 11 | 小 | 单 | ||
3301863 | 08 | 小 | 双 | ||
3301862 | 12 | 小 | 双 | ||
3301861 | 16 | 大 | 双 | ||
3301860 | 15 | 大 | 单 | ||
3301859 | 22 | 大 | 双 | ||
3301858 | 14 | 大 | 双 | ||
3301857 | 15 | 大 | 单 | ||
3301856 | 09 | 小 | 单 | ||
3301855 | 13 | 小 | 单 | ||
3301854 | 15 | 大 | 单 | ||
3301853 | 17 | 大 | 单 | ||
3301852 | 15 | 大 | 单 | ||
3301851 | 18 | 大 | 双 | ||
3301850 | 13 | 小 | 单 | ||
3301849 | 23 | 大 | 单 | ||
3301848 | 14 | 大 | 双 | ||
3301847 | 10 | 小 | 双 | ||
3301846 | 19 | 大 | 单 | ||
3301845 | 15 | 大 | 单 | ||
3301844 | 12 | 小 | 双 | ||
3301843 | 08 | 小 | 双 | ||
3301842 | 13 | 小 | 单 | ||
3301841 | 24 | 大 | 双 | ||
3301840 | 12 | 小 | 双 | ||
3301839 | 12 | 小 | 双 | ||
3301838 | 13 | 小 | 单 | ||
3301837 | 09 | 小 | 单 | ||
3301836 | 10 | 小 | 双 | ||
3301835 | 11 | 小 | 单 | ||
3301834 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【12】次 | ||
12后开出20 08 15 24 12 10 12 17 20 11 |