期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301778 | 22 | 大 双 | |||
3301777 | 15:12 | 9+9+4=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3301776 | 15:09 | 8+6+2=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3301775 | 15:05 | 6+9+4=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3301774 | 15:02 | 0+5+7=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3301773 | 14:58 | 3+8+6=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3301772 | 14:55 | 1+3+1=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3301771 | 14:51 | 0+7+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3301770 | 14:48 | 1+6+9=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3301769 | 14:44 | 5+9+2=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3301768 | 14:41 | 4+4+6=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3301767 | 14:37 | 1+8+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3301766 | 14:34 | 5+4+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3301765 | 14:30 | 6+9+8=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3301764 | 14:27 | 4+2+5=11 | 25 | 大 单 | 对 |
3301763 | 14:23 | 8+6+8=22 | 24 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301777 | 22 | 大 | 双 | ||
3301776 | 16 | 大 | 双 | ||
3301775 | 19 | 大 | 单 | ||
3301774 | 12 | 小 | 双 | ||
3301773 | 17 | 大 | 单 | ||
3301772 | 05 | 小 | 单 | ||
3301771 | 16 | 大 | 双 | ||
3301770 | 16 | 大 | 双 | ||
3301769 | 16 | 大 | 双 | ||
3301768 | 14 | 大 | 双 | ||
3301767 | 16 | 大 | 双 | ||
3301766 | 11 | 小 | 单 | ||
3301765 | 23 | 大 | 单 | ||
3301764 | 11 | 小 | 单 | ||
3301763 | 22 | 大 | 双 | ||
3301762 | 09 | 小 | 单 | ||
3301761 | 13 | 小 | 单 | ||
3301760 | 20 | 大 | 双 | ||
3301759 | 19 | 大 | 单 | ||
3301758 | 21 | 大 | 单 | ||
3301757 | 04 | 小 | 双 | ||
3301756 | 14 | 大 | 双 | ||
3301755 | 12 | 小 | 双 | ||
3301754 | 11 | 小 | 单 | ||
3301753 | 13 | 小 | 单 | ||
3301752 | 04 | 小 | 双 | ||
3301751 | 11 | 小 | 单 | ||
3301750 | 22 | 大 | 双 | ||
3301749 | 13 | 小 | 单 | ||
3301748 | 14 | 大 | 双 | ||
3301747 | 09 | 小 | 单 | ||
3301746 | 18 | 大 | 双 | ||
3301745 | 04 | 小 | 双 | ||
3301744 | 20 | 大 | 双 | ||
3301743 | 16 | 大 | 双 | ||
3301742 | 22 | 大 | 双 | ||
3301741 | 14 | 大 | 双 | ||
3301740 | 04 | 小 | 双 | ||
3301739 | 14 | 大 | 双 | ||
3301738 | 07 | 小 | 单 | ||
3301737 | 12 | 小 | 双 | ||
3301736 | 12 | 小 | 双 | ||
3301735 | 18 | 大 | 双 | ||
3301734 | 14 | 大 | 双 | ||
3301733 | 15 | 大 | 单 | ||
3301732 | 17 | 大 | 单 | ||
3301731 | 16 | 大 | 双 | ||
3301730 | 14 | 大 | 双 | ||
3301729 | 11 | 小 | 单 | ||
3301728 | 17 | 大 | 单 |
400期内,22共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出11 11 16 08 19 15 10 11 04 14 |