期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301875 | 19 | 大 | |||
3301874 | 21:25 | 8+6+1=15 | 10 | 小 | 错 |
3301873 | 21:21 | 2+4+8=14 | 16 | 大 | 对 |
3301872 | 21:18 | 8+4+5=17 | 15 | 大 | 对 |
3301871 | 21:14 | 0+6+5=11 | 03 | 小 | 对 |
3301870 | 21:11 | 2+3+0=05 | 16 | 大 | 错 |
3301869 | 21:07 | 7+3+3=13 | 15 | 大 | 错 |
3301868 | 21:04 | 1+0+5=06 | 10 | 小 | 对 |
3301867 | 21:00 | 3+3+8=14 | 16 | 大 | 对 |
3301866 | 20:57 | 1+6+7=14 | 09 | 小 | 错 |
3301865 | 20:53 | 5+1+4=10 | 10 | 小 | 对 |
3301864 | 20:50 | 1+7+3=11 | 25 | 大 | 错 |
3301863 | 20:46 | 2+0+6=08 | 10 | 小 | 对 |
3301862 | 20:43 | 2+2+8=12 | 13 | 小 | 对 |
3301861 | 20:39 | 4+8+4=16 | 18 | 大 | 对 |
3301860 | 20:36 | 6+2+7=15 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301874 | 15 | 大 | 单 | ||
3301873 | 14 | 大 | 双 | ||
3301872 | 17 | 大 | 单 | ||
3301871 | 11 | 小 | 单 | ||
3301870 | 05 | 小 | 单 | ||
3301869 | 13 | 小 | 单 | ||
3301868 | 06 | 小 | 双 | ||
3301867 | 14 | 大 | 双 | ||
3301866 | 14 | 大 | 双 | ||
3301865 | 10 | 小 | 双 | ||
3301864 | 11 | 小 | 单 | ||
3301863 | 08 | 小 | 双 | ||
3301862 | 12 | 小 | 双 | ||
3301861 | 16 | 大 | 双 | ||
3301860 | 15 | 大 | 单 | ||
3301859 | 22 | 大 | 双 | ||
3301858 | 14 | 大 | 双 | ||
3301857 | 15 | 大 | 单 | ||
3301856 | 09 | 小 | 单 | ||
3301855 | 13 | 小 | 单 | ||
3301854 | 15 | 大 | 单 | ||
3301853 | 17 | 大 | 单 | ||
3301852 | 15 | 大 | 单 | ||
3301851 | 18 | 大 | 双 | ||
3301850 | 13 | 小 | 单 | ||
3301849 | 23 | 大 | 单 | ||
3301848 | 14 | 大 | 双 | ||
3301847 | 10 | 小 | 双 | ||
3301846 | 19 | 大 | 单 | ||
3301845 | 15 | 大 | 单 | ||
3301844 | 12 | 小 | 双 | ||
3301843 | 08 | 小 | 双 | ||
3301842 | 13 | 小 | 单 | ||
3301841 | 24 | 大 | 双 | ||
3301840 | 12 | 小 | 双 | ||
3301839 | 12 | 小 | 双 | ||
3301838 | 13 | 小 | 单 | ||
3301837 | 09 | 小 | 单 | ||
3301836 | 10 | 小 | 双 | ||
3301835 | 11 | 小 | 单 | ||
3301834 | 15 | 大 | 单 | ||
3301833 | 05 | 小 | 单 | ||
3301832 | 10 | 小 | 双 | ||
3301831 | 12 | 小 | 双 | ||
3301830 | 12 | 小 | 双 | ||
3301829 | 15 | 大 | 单 | ||
3301828 | 06 | 小 | 双 | ||
3301827 | 22 | 大 | 双 | ||
3301826 | 18 | 大 | 双 | ||
3301825 | 21 | 大 | 单 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出16 14 13 17 19 11 12 20 13 20 |