期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301859 | 09 | 杀大双 | |||
3301858 | 20:29 | 3+9+2=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3301857 | 20:25 | 8+3+4=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301856 | 20:22 | 3+1+5=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3301855 | 20:18 | 1+3+9=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
3301854 | 20:15 | 5+7+3=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3301853 | 20:11 | 2+7+8=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3301852 | 20:08 | 7+7+1=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3301851 | 20:04 | 3+6+9=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3301850 | 20:01 | 2+8+3=13 | 22 | 杀小单 | 错 |
3301849 | 19:57 | 8+8+7=23 | 07 | 杀大双 | 对 |
3301848 | 19:54 | 6+7+1=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3301847 | 19:50 | 3+3+4=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3301846 | 19:47 | 8+8+3=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3301845 | 19:43 | 5+9+1=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301844 | 19:40 | 9+2+1=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301858 | 14 | 大 | 双 | ||
3301857 | 15 | 大 | 单 | ||
3301856 | 09 | 小 | 单 | ||
3301855 | 13 | 小 | 单 | ||
3301854 | 15 | 大 | 单 | ||
3301853 | 17 | 大 | 单 | ||
3301852 | 15 | 大 | 单 | ||
3301851 | 18 | 大 | 双 | ||
3301850 | 13 | 小 | 单 | ||
3301849 | 23 | 大 | 单 | ||
3301848 | 14 | 大 | 双 | ||
3301847 | 10 | 小 | 双 | ||
3301846 | 19 | 大 | 单 | ||
3301845 | 15 | 大 | 单 | ||
3301844 | 12 | 小 | 双 | ||
3301843 | 08 | 小 | 双 | ||
3301842 | 13 | 小 | 单 | ||
3301841 | 24 | 大 | 双 | ||
3301840 | 12 | 小 | 双 | ||
3301839 | 12 | 小 | 双 | ||
3301838 | 13 | 小 | 单 | ||
3301837 | 09 | 小 | 单 | ||
3301836 | 10 | 小 | 双 | ||
3301835 | 11 | 小 | 单 | ||
3301834 | 15 | 大 | 单 | ||
3301833 | 05 | 小 | 单 | ||
3301832 | 10 | 小 | 双 | ||
3301831 | 12 | 小 | 双 | ||
3301830 | 12 | 小 | 双 | ||
3301829 | 15 | 大 | 单 | ||
3301828 | 06 | 小 | 双 | ||
3301827 | 22 | 大 | 双 | ||
3301826 | 18 | 大 | 双 | ||
3301825 | 21 | 大 | 单 | ||
3301824 | 16 | 大 | 双 | ||
3301823 | 17 | 大 | 单 | ||
3301822 | 10 | 小 | 双 | ||
3301821 | 18 | 大 | 双 | ||
3301820 | 05 | 小 | 单 | ||
3301819 | 19 | 大 | 单 | ||
3301818 | 20 | 大 | 双 | ||
3301817 | 15 | 大 | 单 | ||
3301816 | 17 | 大 | 单 | ||
3301815 | 12 | 小 | 双 | ||
3301814 | 13 | 小 | 单 | ||
3301813 | 15 | 大 | 单 | ||
3301812 | 10 | 小 | 双 | ||
3301811 | 20 | 大 | 双 | ||
3301810 | 12 | 小 | 双 | ||
3301809 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出23 12 16 04 13 22 04 18 16 11 |