期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301850 | 12 | 小 | |||
3301849 | 19:57 | 8+8+7=23 | 21 | 大 | 对 |
3301848 | 19:54 | 6+7+1=14 | 10 | 小 | 错 |
3301847 | 19:50 | 3+3+4=10 | 07 | 小 | 对 |
3301846 | 19:47 | 8+8+3=19 | 01 | 小 | 错 |
3301845 | 19:43 | 5+9+1=15 | 06 | 小 | 错 |
3301844 | 19:40 | 9+2+1=12 | 13 | 小 | 对 |
3301843 | 19:36 | 2+3+3=08 | 19 | 大 | 错 |
3301842 | 19:00 | 4+2+7=13 | 17 | 大 | 错 |
3301841 | 18:56 | 7+9+8=24 | 19 | 大 | 对 |
3301840 | 18:53 | 5+6+1=12 | 11 | 小 | 对 |
3301839 | 18:49 | 0+6+6=12 | 13 | 小 | 对 |
3301838 | 18:46 | 4+6+3=13 | 08 | 小 | 对 |
3301837 | 18:42 | 9+0+0=09 | 04 | 小 | 对 |
3301836 | 18:39 | 0+4+6=10 | 13 | 小 | 对 |
3301835 | 18:35 | 6+5+0=11 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301849 | 23 | 大 | 单 | ||
3301848 | 14 | 大 | 双 | ||
3301847 | 10 | 小 | 双 | ||
3301846 | 19 | 大 | 单 | ||
3301845 | 15 | 大 | 单 | ||
3301844 | 12 | 小 | 双 | ||
3301843 | 08 | 小 | 双 | ||
3301842 | 13 | 小 | 单 | ||
3301841 | 24 | 大 | 双 | ||
3301840 | 12 | 小 | 双 | ||
3301839 | 12 | 小 | 双 | ||
3301838 | 13 | 小 | 单 | ||
3301837 | 09 | 小 | 单 | ||
3301836 | 10 | 小 | 双 | ||
3301835 | 11 | 小 | 单 | ||
3301834 | 15 | 大 | 单 | ||
3301833 | 05 | 小 | 单 | ||
3301832 | 10 | 小 | 双 | ||
3301831 | 12 | 小 | 双 | ||
3301830 | 12 | 小 | 双 | ||
3301829 | 15 | 大 | 单 | ||
3301828 | 06 | 小 | 双 | ||
3301827 | 22 | 大 | 双 | ||
3301826 | 18 | 大 | 双 | ||
3301825 | 21 | 大 | 单 | ||
3301824 | 16 | 大 | 双 | ||
3301823 | 17 | 大 | 单 | ||
3301822 | 10 | 小 | 双 | ||
3301821 | 18 | 大 | 双 | ||
3301820 | 05 | 小 | 单 | ||
3301819 | 19 | 大 | 单 | ||
3301818 | 20 | 大 | 双 | ||
3301817 | 15 | 大 | 单 | ||
3301816 | 17 | 大 | 单 | ||
3301815 | 12 | 小 | 双 | ||
3301814 | 13 | 小 | 单 | ||
3301813 | 15 | 大 | 单 | ||
3301812 | 10 | 小 | 双 | ||
3301811 | 20 | 大 | 双 | ||
3301810 | 12 | 小 | 双 | ||
3301809 | 11 | 小 | 单 | ||
3301808 | 12 | 小 | 双 | ||
3301807 | 14 | 大 | 双 | ||
3301806 | 24 | 大 | 双 | ||
3301805 | 20 | 大 | 双 | ||
3301804 | 07 | 小 | 单 | ||
3301803 | 18 | 大 | 双 | ||
3301802 | 09 | 小 | 单 | ||
3301801 | 18 | 大 | 双 | ||
3301800 | 16 | 大 | 双 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出16 11 11 11 21 15 21 |