期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301786 | 18 | 杀小单 | |||
3301785 | 15:40 | 6+2+4=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3301784 | 15:37 | 4+8+8=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3301783 | 15:33 | 3+2+0=05 | 16 | 杀小单 | 错 |
3301782 | 15:30 | 4+1+1=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301781 | 15:26 | 2+3+5=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3301780 | 15:23 | 2+8+2=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3301779 | 15:19 | 0+8+1=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3301778 | 15:16 | 4+9+7=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3301777 | 15:12 | 9+9+4=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
3301776 | 15:09 | 8+6+2=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3301775 | 15:05 | 6+9+4=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3301774 | 15:02 | 0+5+7=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3301773 | 14:58 | 3+8+6=17 | 02 | 杀大单 | 错 |
3301772 | 14:55 | 1+3+1=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3301771 | 14:51 | 0+7+9=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301785 | 12 | 小 | 双 | ||
3301784 | 20 | 大 | 双 | ||
3301783 | 05 | 小 | 单 | ||
3301782 | 06 | 小 | 双 | ||
3301781 | 10 | 小 | 双 | ||
3301780 | 12 | 小 | 双 | ||
3301779 | 09 | 小 | 单 | ||
3301778 | 20 | 大 | 双 | ||
3301777 | 22 | 大 | 双 | ||
3301776 | 16 | 大 | 双 | ||
3301775 | 19 | 大 | 单 | ||
3301774 | 12 | 小 | 双 | ||
3301773 | 17 | 大 | 单 | ||
3301772 | 05 | 小 | 单 | ||
3301771 | 16 | 大 | 双 | ||
3301770 | 16 | 大 | 双 | ||
3301769 | 16 | 大 | 双 | ||
3301768 | 14 | 大 | 双 | ||
3301767 | 16 | 大 | 双 | ||
3301766 | 11 | 小 | 单 | ||
3301765 | 23 | 大 | 单 | ||
3301764 | 11 | 小 | 单 | ||
3301763 | 22 | 大 | 双 | ||
3301762 | 09 | 小 | 单 | ||
3301761 | 13 | 小 | 单 | ||
3301760 | 20 | 大 | 双 | ||
3301759 | 19 | 大 | 单 | ||
3301758 | 21 | 大 | 单 | ||
3301757 | 04 | 小 | 双 | ||
3301756 | 14 | 大 | 双 | ||
3301755 | 12 | 小 | 双 | ||
3301754 | 11 | 小 | 单 | ||
3301753 | 13 | 小 | 单 | ||
3301752 | 04 | 小 | 双 | ||
3301751 | 11 | 小 | 单 | ||
3301750 | 22 | 大 | 双 | ||
3301749 | 13 | 小 | 单 | ||
3301748 | 14 | 大 | 双 | ||
3301747 | 09 | 小 | 单 | ||
3301746 | 18 | 大 | 双 | ||
3301745 | 04 | 小 | 双 | ||
3301744 | 20 | 大 | 双 | ||
3301743 | 16 | 大 | 双 | ||
3301742 | 22 | 大 | 双 | ||
3301741 | 14 | 大 | 双 | ||
3301740 | 04 | 小 | 双 | ||
3301739 | 14 | 大 | 双 | ||
3301738 | 07 | 小 | 单 | ||
3301737 | 12 | 小 | 双 | ||
3301736 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出10 19 14 07 12 05 18 20 21 12 |